Godziny otwarcia w marcu [ 2025 ]
Poniedziałek-Piątek ― 7:00 - 15:00
Sobota ― nieczynne
styczeń, luty, marzec
pon.-pt. - 7:00-15:00, sobota - nieczynne
kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik
pon.pt. - 7:00-17:00, sobota - 7:00-14:00
listopad
pon.-pt. 7:00-16:00, sobota - nieczynne
grudzień
pon.-pt. 7:00-15:00, sobota - nieczynne
Lubicz Dolny (koło Torunia), ul. Grębocka 11
podstawowe dane techniczne | |
---|---|
Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 20 / 50 / 23 cm 25 / 50 / 23 cm 30 / 50 / 23 cm 35 / 50 / 23 cm |
Wytrzymałość na ściskanie | >3,5 N/mm2 |
Wytrzymałość na ogień | Euroklasa A1 |
nazwa produktu | cena z VAT | dostępność |
---|---|---|
Pustak szalunkowy — 50 / 23 / 20 cm | 9 zł / szt. | w stałej sprzedaży - dostępny od ręki (stan na dzień 22.03.2025) |
Pustak szalunkowy — 50 / 23 / 25 cm | 10 zł / szt. | w stałej sprzedaży - dostępny od ręki (stan na dzień 22.03.2025) |
Pustak szalunkowy — 50 / 23 / 30 cm | 11 zł / szt. | zazwyczaj dostępny (w ograniczonej ilości) (stan na dzień 22.03.2025) |
Pustak szalunkowy — 50 / 23 / 35 cm | 14 zł / szt. | tylko na zamówienie (stan na dzień 22.03.2025) |
podstawowe dane techniczne | |
---|---|
Wymiary (dł. / szer. / wys.) | 38 / 24 / 14 cm |
Waga (w stanie suchym) | ~ 28,5 kg |
Wytrzymałość na ściskanie | ≥ 15 N/mm2 |
Wytrzymałość na ogień | Euroklasa A1 |
nazwa produktu | cena z VAT | dostępność |
---|---|---|
Betonowy bloczek fundamentowy — 38 / 24 / 14 cm (kl. B15) | 5,50 zł / szt. | w stałej sprzedaży - dostępny od ręki (stan na dzień 22.03.2025) |
podstawowe dane techniczne | |
---|---|
Wymiary (dł. / szer. / wys.) | 38 / 24 / 24 cm |
Waga (w stanie suchym) | ~ 26,5 kg |
Wytrzymałość na ściskanie | ≥ 10 N/mm2 |
Wytrzymałość na ogień | Euroklasa A1 |
nazwa produktu | cena z VAT | dostępność |
---|---|---|
Keramzytobetonowy bloczek fundamentowy LIATOP START — 38 / 24 / 24 cm | 11 zł / szt. | tylko na zamówienie (stan na dzień 27.03.2025) |