Godziny otwarcia w październiku [ 2024 ]
Poniedziałek-Piątek ― 7:00 - 17:00
Sobota ― 7:00 - 14:00
styczeń, luty, marzec
pon.-pt. - 7:00-15:00, sobota - nieczynne
kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik
pon.pt. - 7:00-17:00, sobota - 7:00-14:00
listopad
pon.-pt. 7:00-16:00, sobota - nieczynne
grudzień
pon.-pt. 7:00-15:00, sobota - nieczynne
Lubicz Dolny (koło Torunia), ul. Grębocka 11
Kontakt
Jak do nas dojechać
Nowość w ofercie: Pustaki szalunkowe | ||
Rewolucyjny sposób budowy ścian fundamentów i piwnic - nawet 10-cio krotnie szybsza budowa w porównaniu do tradycyjnych bloczków. ścianę ułożoną z pustaków szalunkowych wypełniamy betonem (oraz wg potrzeby zbrojeniem) i gotowe! Nie potrzeba nawet kielni... | ||
podstawowe dane techniczne | ||
Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 20 / 50 / 23 cm 25 / 50 / 23 cm 30 / 50 / 23 cm 35 / 50 / 23 cm |
|
Wytrzymałość na ściskanie | >3,5 N/mm2 | |
Wytrzymałość na ogień | Euroklasa A1 | |
Betonowy bloczek fundamentowy | ||
Tradycyjne bloczki betonowe od wielu lat są najczęściej stosowanym materiałem do budowy ścian piwnic oraz fundamentów. | ||
podstawowe dane techniczne | ||
Wymiary (dł. / szer. / wys.) | 38 / 24 / 14 cm | |
Waga (w stanie suchym) | ~ 28,5 kg | |
Wytrzymałość na ściskanie | ≥ 15 N/mm2 | |
Wytrzymałość na ogień | Euroklasa A1 | |
Keramzytobetonowy bloczek fundamentowy LIATOP START | ||
Bloczki keramzytobetonowe LIATOP START - dwukrotnie wyższy element przy zachowaniu podobnej wagi (dzięki zastosowaniu lekkiego keramzytu i otworom na spodzie elementu) - z powodzeniem od lat stosowany w Niemczech, Czechach i krajach Skandynawskich. | ||
podstawowe dane techniczne | ||
Wymiary (dł. / szer. / wys.) | 38 / 24 / 24 cm | |
Waga (w stanie suchym) | ~ 26,5 kg | |
Wytrzymałość na ściskanie | ≥ 10 N/mm2 | |
Wytrzymałość na ogień | Euroklasa A1 |
Sprawdź aktualne ceny elementów murowych dziale "Cenniki i katalogi" - Cennik Paprocki na asortyment podstawowy (str. 1)