Godziny otwarcia w listopadzie [ 2024 ]
Poniedziałek-Piątek ― 7:00 - 16:00
Sobota ― nieczynne
styczeń, luty, marzec
pon.-pt. - 7:00-15:00, sobota - nieczynne
kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik
pon.pt. - 7:00-17:00, sobota - 7:00-14:00
listopad
pon.-pt. 7:00-16:00, sobota - nieczynne
grudzień
pon.-pt. 7:00-15:00, sobota - nieczynne
Lubicz Dolny (koło Torunia), ul. Grębocka 11
długość nadproża [cm] | max. szerokość otworu [cm] | wysokość nadproża [cm] | szerokość dolnej stopki [cm] | waga [kg] |
90 | 60 | 19 | 12 lub 9 | 30 |
120 | 90 | 19 | 12 lub 9 | 40 |
150 | 120 | 19 | 12 lub 9 | 50 |
180 | 150 | 19 | 12 lub 9 | 60 |
210 | 180 | 19 | 12 lub 9 | 70 |
240 | 210 | 19 | 12 lub 9 | 80 |
270 | 240 | 19 | 12 lub 9 | 90 |
300 | 270 | 19 | 12 | 100 |
330 | 300 | 19 | 12 | 110 |
360 | 330 | 19 | 12 | 120 |
długość nadproża [cm] | max. szerokość otworu [cm] | wysokość nadproża [cm] | szerokość nadproża [cm] | waga [kg] |
90 | 60 | 12 | 12 | 26 |
120 | 90 | 12 | 12 | 29 |
150 | 120 | 12 | 12 | 36 |
180 | 150 | 12 | 12 | 42 |
210 | 180 | 12 | 12 | 47 |
240 | 210 | 12 | 12 | 51 |
270 | 240 | 12 | 12 | 59 |
300 | 270 | 12 | 12 | 72 |
330 | 300 | 12 | 12 | 85 |
Sprawdź aktualne ceny poniższych produktów w dziale "Cenniki i katalogi" / Cennik Paprocki na asortyment podstawowy (str. 2)