sprawdź cenę | zobacz zdjęcia | |
Kolorystyka
dostępne kolory: szary (każda wysokość)
kolor jasnoszary lub grafit (tylko wysokość 80 cm)
Tabela cen i dostępności
| nazwa produktu | cena z VAT |
|---|---|
Mur oporowy typu L80 / 50 / 50 cm (wibroprasowany beton zwykły) | 120 zł / szt. stan na dzień 11.06.2026 zazwyczaj dostępny (w ograniczonej ilości) |
Mur oporowy typu L105 / 60 / 100 cm (zbrojony beton architektoniczny) | 850 zł / szt. stan na dzień 11.06.2026 tylko na zamówienie |
Mur oporowy typu L130 / 85 / 100 cm (zbrojony beton architektoniczny) | 900 zł / szt. stan na dzień 11.06.2026 tylko na zamówienie |
Mur oporowy typu L155 / 100 / 100 cm (zbrojony beton architektoniczny) | 1000 zł / szt. stan na dzień 11.06.2026 tylko na zamówienie |
Mur oporowy typu L180 / 110 / 100 cm (zbrojony beton architektoniczny) | 1100 zł / szt. stan na dzień 11.06.2026 tylko na zamówienie |
Mur oporowy typu L205 / 105 / 100 cm (zbrojony beton architektoniczny) | 1200 zł / szt. stan na dzień 11.06.2026 tylko na zamówienie |
Mur oporowy typu L230 / 140 / 100 cm (zbrojony beton architektoniczny) | 1400 zł / szt. stan na dzień 11.06.2026 tylko na zamówienie |
Mur oporowy typu L250 / 135 / 100 cm (zbrojony beton architektoniczny) | 1700 zł / szt. stan na dzień 11.06.2026 tylko na zamówienie |
Mur oporowy typu L300 / 135 / 100 cm (zbrojony beton architektoniczny) | 2000 zł / szt. stan na dzień 11.06.2026 tylko na zamówienie |
UWAGA: Zdjęcia mogą nie oddawać rzeczywistych kolorów, dlatego przed decyzją o zakupie koniecznie zobacz produkt "na żywo" u nas w firmie.
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
oraz nie odzwierciedla aktualnych stanów magazynowych.







Mur oporowy typu L


